जुने भूसंपादन कार्यालय अन्य भूसंपादन कार्यालयामध्ये वर्ग झाले बाबतची माहिती
विशेष भूमी संपादन अधिकारी यांची बंद झालेली कार्यालये अन्य विशेष भूमी संपादन अधिकारी यांचेकडे वर्ग केले बाबतची माहिती | ||||
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 15 ऑगस्ट 2013 पासून |
पहिले सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | – | – | 14 | |
दुसरे सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | 5 | 17 | 17 | |
तिसरे सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | 6 | 18 | 23 | जुने रेकॉर्ड – 26 कडे |
चौथे सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | 7 | 19 | 19 | |
पाचवे सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | 8 | 20 | 19 | |
सहावे सहाय्यक वि.भू.सं.अ. | 9 | 21 | 3 | |
सन 1970 पुर्वीचे | 1980 | 1990 | 1998 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 3 | – | 16 | – | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 1 उजनी | 1 | 1 | 13 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 2 उजनी | 5 | 6 | 6 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 3 उजनी | 6 | 6 | 6 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 4 उजनी | 7 | 6 | 6 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 5 उजनी | 8 | 13 | 6 | |
पवना प्रकल्प क्रमांक 6 | 10 | 19 | 19 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 3 खडकवासला | 9 | 9 | 6 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. 1 खडकवासला | 9 | 9 | 6 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. खडकवासला छोटे पाटबंधारे विभाग | 11 | 11 | 11 | |
पानशेत शेती विभाग क्र. 1 | 12 | 19 | 19 | |
पानशेत शेती विभाग क्र.2 | 13 | 13 | 13 | |
कुकडी प्रकल्प क्रमांक 1 | 2 | 2 | 2 | जुने रेकॉर्ड – 1 द्रुतगती कडे |
कुकडी प्रकल्प क्रमांक 2 | 3 | 3 | 3 | |
कुकडी प्रकल्प क्रमांक 3 | 4 | 4 | 4 | |
कुकडी प्रकल्प क्रमांक 4 | 5 | 6 | 6 | |
पुनर्वसन काम क्षेत्रासाठी | 1980 | 1993 | 1998 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. | 22 | – | 22 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. | 23 | 23 | 23 | जुने रेकॉर्ड – 26 कडे |
वि.भू.सं.अ.क्र. | – | 22 | 22 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. | – | 23 | 23 | जुने रेकॉर्ड – 26 कडे |
वि.भू.सं.अ.क्र. | – | 24 | 22 | |
वि.भू.सं.अ.क्र. | – | 25 | 23 | जुने रेकॉर्ड – 26 कडे |
वीर बाजी पासलकर धरण प्लॉट वि.भू.सं.अ.क्रमांक 12 | ||||
जमीन वि.भू.सं.अ.क्र. 13 |